Zurück zu Produkte
STIHL Rasentraktor RT 4097 SX - Modell 2025
1.800,00 € Original Preis wurde: 1.800,00 €.1.556,00 €Der aktuelle Preis ist: 1.556,00 €.
John Deere Rasentraktor X107 – Modell 2025
2.150,00 € Original Preis wurde: 2.150,00 €.2.099,00 €Der aktuelle Preis ist: 2.099,00 €.
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Funktionen und Kompatibilität
Vorteile
| besonders kleiner Wendekreis macht die Maschine besonders gut manövrierbar. | |
| einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
| Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Reifen mit Rasenprofil schonen den Rasen bei gleichzeitig guter Traktion | |
| höher stehender Rasen problemlos mit Seitenauswurf mähbar | |
| mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven. | |
| Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch | |
| die Federunterstützung der zentralen Schnitthöhenverstellung erlaubt die Verstellung ohne großen Kraftaufwand |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 12,9 kW / 17,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 10,9 kW / 8,0 PS bei 3100 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe mit nebeneinander angeordneten Pedalen |
| Reifengröße hinten | 20×8,00-8″ |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Wendekreis | 46 cm |
| Hubraum | 500 cm³ |
| Kraftstofftank | 9,1 Liter |
| Öltank | 1,4 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Choke | Manuell mit automatischer Choke Rückstellung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Sichtfenster |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 – 8,9 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8,9 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Bordspannung | 12 V |
| Oelwechsel | werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-90 mm |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Seitenauswurf | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
| Mähwerkseinschaltung | mechanisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Mähwerkstyp | Gestanzter Stahl |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 13° |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | als Zubehör erhältlich |
| Scheinwerfer | ja |
| Tempomat | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 175 cm |
| Breite | 138 cm |
| Höhe | 107 cm |
| Gewicht | 185 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Sitz | 0,9 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,8 m/s² |
| Zuglast max. | 227 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3110DM |
Kundenbewertungen
Seien Sie die erste Kundenmeinung "John Deere Rasentraktor X107 – Modell 2025" Antwort abbrechen
Verwandte Produkte
Alpina Rasentraktor AT3 108 HA – Modell 2025
1.436,00 €

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.